この記事のURLをコピーする
お疲れさまです、僕( @sapporo_list )です。
JR北海道が2019年10月の消費税率引き上げに合わせて、運賃改定の申請を行ないました。
運賃が改定すると普通旅客運賃では、平均して13%ほどの改定となります。
目次
札幌駅からの運賃はどのくらい値上がりする?
今回の値上がりで、各駅の運賃が高くて100円以上も値上がりすることとなり、平均で13%ほどの改定となります。
函館線
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
桑園駅 | 170円 | 200円(+30円) |
琴似駅 | 210円 | 250円(+40円) |
発寒駅 | 220円 | 290円(+70円) |
手稲駅 | 260円 | 340円(+80円) |
小樽駅 | 640円 | 750円(+110円) |
⽩石駅 | 210円 | 250円(+40円) |
⼤麻駅 | 260円 | 340円(+80円) |
江別駅 | 450円 | 540円(+90円) |
岩⾒沢駅 | 840円 | 970円(+130円) |
千歳線
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
新札幌駅 | 260円 | 340円(+80円) |
北広島駅 | 450円 | 540円(+90円) |
恵庭駅 | 640円 | 750円(+110円) |
千歳駅 | 840円 | 970円(+130円) |
新千歳空港駅 | 1.07円 | 1.15円(+80円) |
札沼線
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
篠路駅 | 260円 | 340円(+80円) |
あいの⾥教育⼤駅 | 360円 | 440円(+80円) |
石狩当別駅 | 640円 | 750円(+110円) |
定期券はどのくらい値上がりする?
定期券は割引率はそのままに、平均で22%程の改定となります。
※下記料金は1ヶ月料金となります。
函館線(一般)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
桑園駅 | 5,600円 | 6,600円(+1,000円) |
琴似駅 | 6,620円 | 7,890円(+1,270円) |
発寒駅 | 6,970円 | 9,200円(+2,230円) |
手稲駅 | 8,390円 | 10,980円(+2,590円) |
星置駅 | 8,390円 | 10,980円(+2,590円) |
小樽駅 | 20,590円 | 24,170円(+3,580円) |
白石駅 | 6,620円 | 7,890円(+1,270円) |
大麻駅 | 8,390円 | 10,980円(+2,590円) |
江別駅 | 14,660円 | 17,590円(+2,930円) |
岩⾒沢駅 | 25,130円 | 29,040円(+3,910円) |
千歳線(一般)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
新札幌駅 | 8,390円 | 10,980円(+2,590円) |
北広島駅 | 14,660円 | 17,590円(+2,930円) |
恵庭駅 | 20,590円 | 24,170円(+3,580円) |
千歳駅 | 25,130円 | 29,040円(+3,910円) |
新千歳空港駅 | 32,200円 | 34,290円(+2,090円) |
札沼線(一般)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
篠路駅 | 8,390円 | 10,980円(+2,590円) |
あいの⾥教育大駅 | 11,520円 | 14,100円(+2,580円) |
石狩当別駅 | 19,830円 | 23,270円(+3,440円) |
函館線(大学生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
桑園駅 | 3,210円 | 3,780円(+570円) |
琴似駅 | 3,630円 | 4,340円(+710円) |
発寒駅 | 4,950円 | 6,530円(+1,580円) |
手稲駅 | 6,290円 | 8,240円(+1,950円) |
星置駅 | 6,720円 | 8,790円(+2,070円) |
小樽駅 | 10,040円 | 11,790円(+1,750円) |
白石駅 | 4,220円 | 5,030円(+810円) |
大麻駅 | 6,720円 | 8,790円(+2,070円) |
江別駅 | 9,100円 | 10,950円(+1,850円) |
岩⾒沢駅 | 11,480円 | 13,270円(+1,790円) |
千歳線(大学生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
新札幌駅 | 6,290円 | 8,240円(+1,950円) |
北広島駅 | 9,250円 | 11,110円(+1,860円) |
恵庭駅 | 9,980円 | 11,700円(+1,720円) |
千歳駅 | 11,480円 | 13,270円(+1,790円) |
新千歳空港駅 | 15,700円 | 16,180円(+480円) |
札沼線(大学生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
篠路駅 | 6,550円 | 8,570円(+2,020円) |
あいの⾥教育大駅 | 8,540円 | 10,450円(+1,910円) |
石狩当別駅 | 9,880円 | 11,610円(+1,730円) |
函館線(高校生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
桑園駅 | 2,910円 | 3,430円(+520円) |
琴似駅 | 3,290円 | 3,930円(+640円) |
発寒駅 | 4,490円 | 5,930円(+1,440円) |
手稲駅 | 5,720円 | 7,490円(+1,770円) |
星置駅 | 6,110円 | 8,000円(+1,890円) |
小樽駅 | 9,120円 | 10,710円(+1,590円) |
白石駅 | 3,830円 | 4,560円(+730円) |
大麻駅 | 6,110円 | 8,000円(+1,890円) |
江別駅 | 8,270円 | 9,950円(+1,680円) |
岩⾒沢駅 | 10,440円 | 12,110円(+1,670円) |
千歳線(高校生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
新札幌駅 | 5,720円 | 7,490円(+1,770円) |
北広島駅 | 8,410円 | 10,110円(+1,700円) |
恵庭駅 | 9,070円 | 10,670円(+1,600円) |
千歳駅 | 10,440円 | 12,110円(+1,670円) |
新千歳空港駅 | 14,260円 | 14,710円(+450円) |
札沼線(高校生)
駅 | 現料金 | 改定後 |
---|---|---|
篠路駅 | 5,960円 | 7,810円(+1,850円) |
あいの⾥教育大駅 | 7,760円 | 9,500円(+1,740円) |
石狩当別駅 | 8,990円 | 10,580円(+1,590円) |
定期券に関してはこれで1ヶ月の料金なので、3ヶ月・6ヶ月の定期券を購入している方だと距離によっては万単位で値上がりするかもしれないですね・・・。
ただ公式サイトでは
・新しい運賃・料金は、2019年10⽉1⽇お買い求め分のきっぷから適⽤いたします。
・2019年9⽉30⽇までにお買い求めのきっぷは、乗車日・有効開始日が10⽉1⽇以降であっても、改定前の運賃・料金で発売いたします。(10⽉1⽇以降に乗車される場合でも、差額のお支払いは不要です)
とあり、料金が改定される10月1日以前に定期券を購入しておけば、10月1日以降であってもその定期券の有効期限中は実質改定前の料金で乗れるってことなんですかね?
ここらへんの切り替えはよく分からないですが、JR北海道が値上がりするとなると、他の生活面で節約などをしていかないといけませんね。
もっと詳しい情報はJR北海道の公式ページに記載されているので、普段からJR北海道を利用している方は一度目を通してみてください!
最近の投稿
この記事のURLをコピーする