目次
HARVIA Sauna & Lifestyle Studio(ハルビア サウナ&ライフスタイルスタジオ)の場所やアクセス、営業時間など
HARVIA Sauna & Lifestyle Studio(ハルビア サウナ&ライフスタイルスタジオ) | |
---|---|
場所 | 札幌市東区北21条東7丁目1-28 |
アクセス | – |
営業時間 | ※予約制 |
定休日 | 土日祝 |
電話番号 | – |
駐車場 | – |
座席数 | – |
Free Wi-Fi | – |
ホームページ | – |
ツイッター | – |
インスタグラム | – |
フェイスブック | – |
オープン日 | 2021年10月25日(月) |
本格的サウナやアクセサリーなど、見て触れて体感できるショールーム
東区にHARVIA Sauna & Lifestyle Studio(ハルビア サウナ&ライフスタイルスタジオ)が、2021年10月25日(月)オープン!
HARVIA Sauna & Lifestyle Studio(ハルビア サウナ&ライフスタイルスタジオ)は、株式会社バーグマンがサウナ&スパ業界のマーケットリーダーであるハルビア社(フィンランド)と日本総代理店契約を締結し展開するサウナ専門ショールームです。
インドアからアウトドアをはじめ、サウナストーブや各種アクセサリーまで、実際に見て触れて本格的サウナを体感できます。
サウナは効率的に「脳」と「からだ」をととのえる健康法
サウナには医学的に裏打ちされた様々な素晴らしい効用があり、毎日入るほどその効果は高まり継続されます。
現代の人々は常にネットを通じて人とつながっており、脳疲労が解消しづらくなっていますが、サウナは入るだけで脳疲労の解消が出来る現代人に最もマッチした健康法です。
バーグマンは世界的サウナメーカーである「ハルビアグループ」をはじめ、モバイルサウナメーカー「スカンジナビアンサウナ社」などのサウナ関連のプレミアムメーカーと提携しています。
インドアからアウトドアまで本格的サウナを楽しめるラインナップ
インドアからアウトドアまでサウナを楽しめる、サウナルーム・ストーブをはじめ様々な製品を用意しています。
インドアサウナ
サウナLX2015
LUXURY(ラグジュアリー) | |
---|---|
モデル | ラグジュアリー |
型式 | LX2617 |
価格(税込) | 5,280,000 |
発売日 | 2021年度冬 販売予定 |
素材 | フマ材 |
ヒーター出力 | 11.6kW |
電圧 | 三相200V |
サイズ | D1,680xW2,590xH2,080 |
ショールーム展示 | ◯ |
LUXURY(ラグジュアリー) | |
---|---|
モデル | ラグジュアリー |
型式 | LX2826 |
価格(税込) | 8,580,000円 |
発売日 | 2021年度冬 販売予定 |
素材 | フマ材 |
ヒーター出力 | 18.5kW |
電圧 | 三相200V |
サイズ | D2,590xW2,817xH2,080 |
ショールーム展示 | × |
サウナS2015
STANDARD(スタンダード) | |
---|---|
モデル | スタンダード |
型式 | S1212/S1515 |
価格(税込) | 1,320,000円/1,760,000円 |
発売日 | 2021年12月販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 2.7kW/5.5kW |
電圧 | 単相200V |
サイズ | D1,150xW1,150xH2,040/D1,505xW1,505xH2,040 |
ショールーム展示 | ×/◯ |
STANDARD(スタンダード) | |
---|---|
モデル | スタンダード |
型式 | S2015/S2520 |
価格(税込) | 2,200,000円/2,640,000円 |
発売日 | 2021年12月販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 7.4kW/11.6kW |
電圧 | 単相200V/三相200V |
サイズ | D1,505xW1,945xH2,040/D1,945xW2,380xH2,040 |
ショールーム展示 | ◯/× |
サウナS1616SV
ガラスドア | |
---|---|
モデル | ガラスドア |
型式 | S1616SV |
価格(税込) | 1,980,000円 |
発売日 | 2021年12月販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 7.4kW |
電圧 | 単相200V |
サイズ | D1,607xW1,635xH2,080 |
ショールーム展示 | ◯ |
サウナSGC0909BR
ENTRY(エントリー) | |
---|---|
モデル | エントリー |
型式 | SGC0909BR |
価格(税込) | 712,800円 |
発売日 | 2022年春 販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 1.3kW |
電圧 | AC 100V |
サイズ | D900xW900xH1,910 |
ショールーム展示 | ◯(2021年12月) |
アウトドアサウナ
サウナBR1818
BARREL(バレル) | |
---|---|
モデル | バレル |
型式 | BR1818 |
価格(税込) | 1,980,000円 |
発売日 | 2021年12月 販売予定 |
素材 | ラスティックシダー |
ヒーター出力 | 7.4kW |
電圧 | 単相200V |
サイズ | D1,829xW1,829xH1,956 |
ショールーム展示 | ◯ |
BARREL(バレル) | |
---|---|
モデル | バレル |
型式 | BR2136 |
価格(税込) | 3,300,000円 |
発売日 | 2021年12月 販売予定 |
素材 | ラスティックシダー |
ヒーター出力 | 16.5kW |
電圧 | 薪 |
サイズ | D3,660xW2,140xH2,261 |
ショールーム展示 | × |
サウナMB2020PB
MOBILE (モバイル) | |
---|---|
モデル | モバイル |
型式 | MB2020B |
価格(税込) | オープン価格 |
発売日 | 2022年 販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 16.5kW |
電圧 | 薪 |
サイズ | D2,000xW2,000xH2,200 |
ショールーム展示 | × |
MOBILE (モバイル) | |
---|---|
モデル | モバイル |
型式 | MB2020PB |
価格(税込) | オープン価格 |
発売日 | 2022年 販売予定 |
素材 | スプルス |
ヒーター出力 | 16.5kW |
電圧 | 薪 |
サイズ | D2,000xW2,000xH2,200 |
ショールーム展示 | ◯ |
ホットタブ Comfort Steady M
サウナストーブ(電気) | |
---|---|
型式 | Delta3.6/KIP60E/KIP80E/CilindroPC60E |
価格(税込) | 385,000円/435,600円/484,000円/653,400円 |
発売日 | 2021年冬 販売予定 |
ヒーター出力 | 2.7kW/5.5kW/7.4kW/5.5kW |
電圧 | 単相200V |
サイズ | D200xW340xH635/D280xW410xH600/D280xW410xH600/D320xW360xH930 |
ショールーム展示 | ◯ |
サウナストーブ(電気) | |
---|---|
型式 | LEGEND125/VIRTA PRO |
価格(税込) | 726,000円/1,089,000円 |
発売日 | 2021年12月販売予定 |
ヒーター出力 | 11.6kW/18.5kW |
電圧 | 三相200V |
サイズ | D530xW530xH740/D410xW710xH810 |
ショールーム展示 | ◯ |
サウナストーブ(薪) | |
---|---|
型式 | WKM3/LEGEND 150 |
価格(税込) | 508,200/¥568,700 |
発売日 | 2021年12月 販売予定 |
ヒーター出力 | 16.5kW |
サイズ | D430xW390xH710/D530xW530xH740 |
ショールーム展示 | ◯ |
サウナストーブ(薪) | |
---|---|
型式 | LEGEND 240 |
価格(税込) | 847,000円 |
発売日 | 2021年12月 販売予定 |
ヒーター出力 | 21.0kW |
サイズ | D600xW600xH830 |
ショールーム展示 | ◯ |
※展示機種が変更となる場合がありますので、ご来場の際にはご確認ください。
最近の投稿
いつもコメントを頂き、ありがとうございます。
コメント欄は見てくれているユーザーさんたちにお店の良さを共有できることを主な目的として開放しているのですが、
中には愚痴のようなコメントも目立ってきています。
誠に申し訳ないのですが、個人的な愚痴のようなコメントは削除させていただきます。
※悪口や過剰・攻撃的なコメントはお控えください。
※飲食店であればお店の味を他のユーザー様に伝えて頂ければと思います。
※承認制としました
また記事内容へのご質問などありましたら、コメント欄ではなく各SNS、もしくはお問い合わせフォームからご連絡お願い致します。
こちらの方がスムーズにやり取りできるので。
⇨Twitter
⇨インスタグラム
口コミを書く